
Artikel dari Ruang Belajar Investasi ini akan membantu kamu untuk lebih mengenal perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dan memahami potensi investasinya. Yuk, mulai! Sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor terpenting di Indonesia, terutama dalam mendukung konsumsi dalam negeri yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi negara.
Di tengah perkembangan zaman dan dinamika pasar, sektor ini tetap menjadi pilihan yang menarik bagi para investor. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan makanan dan minuman yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga memberikan peluang investasi yang stabil dan berkelanjutan.
Profil Sektor Makanan dan Minuman di BEI
Sektor makanan dan minuman sering disebut sebagai sektor defensif. Artinya, sektor ini cenderung tetap stabil meskipun kondisi ekonomi sedang melemah. Hal ini dikarenakan makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan masyarakat, baik saat ekonomi sedang naik maupun turun.
Di Indonesia, sektor ini ditopang oleh jumlah penduduk yang besar, kelas menengah yang terus tumbuh, serta daya beli yang terus meningkat. Seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat, perusahaan makanan dan minuman juga berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik dari segi cita rasa maupun kualitas, serta tren seperti makanan sehat atau produk ramah lingkungan.
Bursa Efek Indonesia mengelompokkan sektor ini ke dalam kategori Barang Konsumsi Primer. Sektor ini terdiri dari berbagai jenis usaha, mulai dari makanan ringan dan minuman kemasan hingga produk agribisnis. Dari sisi investor, perusahaan di sektor ini kerap dipilih karena kinerja keuangannya yang stabil dan prospeknya yang cerah. Apabila kamu ingin daftar perusahaan berdasarkan sektor, Ruang Belajar Investasi juga sudah menyediakan silahkan eksplor lebih dalam, ya!
Daftar Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Berikut ini adalah daftar beberapa perusahaan makanan dan minuman yang mencatatkan sahamnya di BEI. Di antara pelaku utama tersebut terdapat perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi baik di mata konsumen dalam negeri. Berikut ini adalah perusahaan-perusahaan tersebut:
- ICBP – PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
ICBP merupakan anak perusahaan dari Indofood Group dan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produk makanan olahan. Produk-produk perusahaan ini terkenal dengan mie instannya, seperti Indomie, Pop Mie, dan Supermi. Selain itu, ICBP juga memproduksi makanan ringan, minuman, dan olahan susu. Sebagai perusahaan besar, ICBP memiliki jaringan distribusi yang luas hingga ke seluruh pelosok negeri.
- CPIN (PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk)
CPIN merupakan pemain terbesar di sektor agribisnis Indonesia. Bisnis utamanya adalah pakan ternak, dan perusahaan ini memiliki dua sektor utama lainnya: produk olahan ayam dan makanan siap saji. Dalam beberapa tahun terakhir, CPIN membukukan kinerja yang solid karena tingginya permintaan akan protein hewani.
- INDF – PT Indofood Sukses Makmur Tbk
INDF merupakan induk perusahaan ICBP. Selain makanan olahan, portofolio bisnis perusahaan juga mencakup agribisnis dan bahan baku seperti tepung terigu. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di sektor ini, dan Indonesia sering kali mencerminkan konsumsi keseluruhannya.
- MYOR (PT Mayora Indah Tbk)
MYOR merupakan produsen makanan ringan dan minuman yang terkenal di pasar Indonesia dan internasional. Di antara produk-produknya yang populer adalah biskuit Roma, Kopiko, dan Torabika. MYOR terus berinovasi dengan menghadirkan produk-produk baru yang menjawab kebutuhan pasar.
- CMRY (PT Cisarua Mountain Dairy Tbk)
CMRY, yang lebih dikenal dengan nama merek Cimory, berfokus pada produk-produk berbasis susu, seperti yogurt dan minuman probiotik. Berbagai produk Cimory kini telah menjadi bagian dari masyarakat modern, yang semakin sadar akan masalah kesehatan. Perusahaan ini terus berekspansi ke lebih banyak pasar dengan peningkatan kapasitas produksi dan distribusi.
- JPFA (PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk)
JPFA bergerak di bidang industri agribisnis, yaitu pakan ternak, peternakan ayam, dan produk olahan daging ayam. Sebagai salah satu pelaku industri ini, JPFA turut andil dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia.
- ULTJ (PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk)
ULTJ memproduksi susu cair, teh, dan minuman lainnya. Ultra Milk merupakan produk andalan perusahaan ini dan sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Teh Kotak juga menjadi salah satu produk minuman siap saji yang digemari masyarakat.
- ADES (PT Akasha Wira International Tbk)
Perusahaan ini fokus pada produk AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) dengan merek dagang Ades. ADES juga memiliki produk minuman lain yang ditujukan untuk pasar premium.
- CLEO (PT Sariguna Primatirta Tbk)
CLEO merupakan produsen Air Minum Dalam Kemasan yang terus menunjukkan perkembangan. Kontribusinya, merek Cleo, berhasil menarik minat konsumen yang menginginkan air minum berkualitas dengan harga terjangkau.
- STTP (PT Siantar Top Tbk)
STTP memproduksi makanan ringan seperti kerupuk dan mie instan. Perusahaan ini memiliki jaringan yang kuat di pasar lokal dan secara bertahap mulai memasuki pasar ekspor.
- GOOD (PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk)
GOOD merupakan perusahaan di balik merek-merek terkenal seperti Garuda Peanuts, Gery, dan Chocolates. Selain makanan ringan, GOOD juga memproduksi minuman.
- MLBI (PT Multi Bintang Indonesia Tbk)
MLBI memproduksi minuman malt dan bir. Produknya, Bir Bintang dan Heineken telah menjadi yang paling populer dalam kategori ini.
Untuk data yang lebih terupdate silahkan kunjungi website Bursa Efek Indonesia. Namun, kita harus filter sendiri mana yang masih kategori Food and Beverage dan mana yang bukan.
Oleh sebab itu, saya coba menggunakan aplikasi dari Stockbit untuk memfilter daftar perusahaan berdasarkan sektor konsumsi. Berikut penampakannya


Kode Saham | Nama Perusahaan | Harga | Perubahan Harga (%) | Kapitalisasi Pasar | Likuiditas (Rp) | Sektor |
---|---|---|---|---|---|---|
ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 11425 | 150 (+1.33%) | 133,237 B | 38 B | Makanan dan Minuman |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | 4750 | 40 (+0.85%) | 77,891 B | 16 B | Makanan dan Minuman |
INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 7550 | 50 (+0.67%) | 66,292 B | 57 B | Makanan dan Minuman |
MYOR | Mayora Indah Tbk. | 2520 | 20 (+0.80%) | 56,344 B | 9 B | Makanan dan Minuman |
CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | 4820 | 20 (+0.42%) | 38,245 B | 11 B | Makanan dan Minuman |
JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 2020 | 145 (+7.73%) | 23,688 B | 37 B | Makanan dan Minuman |
FAPA | PT FAP Agri Tbk. | 5425 | 25 (+0.46%) | 20,473 B | 54 M | Makanan dan Minuman |
CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | 1460 | 5 (+0.34%) | 17,520 B | 8 B | Makanan dan Minuman |
ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. | 1625 | 5 (+0.31%) | 16,897 B | 1 B | Makanan dan Minuman |
STTP | Siantar Top Tbk. | 12500 | 0 (0.00%) | 16,375 B | 17 M | Makanan dan Minuman |
GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | 398 | 0 (0.00%) | 14,685 B | 94 M | Makanan dan Minuman |
SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | 1400 | 135 (+10.67%) | 13,335 B | 7 B | Makanan dan Minuman |
MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. | 6175 | 50 (+0.82%) | 13,011 B | 714 M | Makanan dan Minuman |
AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 5925 | -75 (-1.25%) | 11,404 B | 2 B | Makanan dan Minuman |
DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 980 | 0 (0.00%) | 10,388 B | 18 B | Makanan dan Minuman |
SMAR | Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk | 3600 | -50 (-1.37%) | 10,340 B | 127 M | Makanan dan Minuman |
STAA | Sumber Tani Agung Resources Tbk | 835 | 0 (0.00%) | 9,104 B | 8 B | Makanan dan Minuman |
LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 1020 | -5 (-0.49%) | 6,956 B | 6 B | Makanan dan Minuman |
NSSS | Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. | 288 | 0 (0.00%) | 6,855 B | 3 B | Makanan dan Minuman |
TLDN | Teladan Prima Agro Tbk. | 525 | 0 (0.00%) | 6,797 B | 81 M | Makanan dan Minuman |
ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | 955 | 0 (0.00%) | 5,908 B | 404 M | Makanan dan Minuman |
SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 378 | 0 (0.00%) | 5,859 B | 533 M | Makanan dan Minuman |
TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. | 6200 | 25 (+0.40%) | 5,695 B | 7 M | Makanan dan Minuman |
ADES | Akasha Wira International Tbk. | 9125 | 25 (+0.27%) | 5,383 B | 495 M | Makanan dan Minuman |
FISH | FKS Multi Agro Tbk. | 10350 | 0 (0.00%) | 4,968 B | 5 M | Makanan dan Minuman |
KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | 800 | 10 (+1.27%) | 4,500 B | 4 B | Makanan dan Minuman |
SGRO | Sampoerna Agro Tbk. | 2120 | -10 (-0.47%) | 3,855 B | 131 M | Makanan dan Minuman |
TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | 615 | -5 (-0.81%) | 3,706 B | 483 M | Makanan dan Minuman |
PSGO | Palma Serasih Tbk. | 192 | 1 (+0.52%) | 3,619 B | 211 M | Makanan dan Minuman |
CBUT | Citra Borneo Utama Tbk. | 1155 | 60 (+5.48%) | 3,609 B | 10 M | Makanan dan Minuman |
PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. | 615 | 55 (+9.82%) | 3,529 B | 9 M | Makanan dan Minuman |
BISI | BISI International Tbk. | 1090 | 30 (+2.83%) | 3,270 B | 324 M | Makanan dan Minuman |
CPRO | Central Proteina Prima Tbk | 51 | 0 (0.00%) | 3,038 B | 8 B | Makanan dan Minuman |
JARR | Jhonlin Agro Raya Tbk. | 312 | -2 (-0.64%) | 2,880 B | 2 B | Makanan dan Minuman |
ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 725 | 0 (0.00%) | 2,432 B | 472 M | Makanan dan Minuman |
MGRO | Mahkota Group Tbk. | 665 | 5 (+0.76%) | 2,364 B | 4 B | Makanan dan Minuman |
NEST | Esta Indonesia Tbk. | 488 | -2 (-0.41%) | 2,007 B | 7 B | Makanan dan Minuman |
DLTA | Delta Djakarta Tbk. | 2270 | 0 (0.00%) | 1,817 B | 104 M | Makanan dan Minuman |
MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 790 | 15 (+1.94%) | 1,769 B | 2 B | Makanan dan Minuman |
BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 56 | 0 (0.00%) | 1,766 B | 417 M | Makanan dan Minuman |
JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. | 98 | -1 (-1.01%) | 1,591 B | 341 M | Makanan dan Minuman |
TRGU | Cerestar Indonesia Tbk. | 193 | -3 (-1.53%) | 1,533 B | 20 M | Makanan dan Minuman |
SIPD | Sreeya Sewu Indonesia Tbk. | 805 | -15 (-1.83%) | 1,480 B | 3 M | Makanan dan Minuman |
MKTR | Menthohi Karyatama Raya Tbk. | 122 | 2 (+1.67%) | 1,470 B | 147 M | Makanan dan Minuman |
CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. | 705 | 0 (0.00%) | 1,445 B | 129 M | Makanan dan Minuman |
SKLT | Sekar Laut Tbk. | 181 | 2 (+1.12%) | 1,250 B | 53 M | Makanan dan Minuman |
CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. | 210 | 4 (+1.94%) | 1,236 B | 8 B | Makanan dan Minuman |
CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 2070 | 10 (+0.49%) | 1,232 B | 65 M | Makanan dan Minuman |
HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | 109 | -4 (-3.54%) | 1,055 B | 2 B | Makanan dan Minuman |
AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. | 110 | -2 (-1.79%) | 1,024 B | 256 M | Makanan dan Minuman |
BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | 208 | -2 (-0.95%) | 936 B | 18 M | Makanan dan Minuman |
BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | 121 | 2 (+1.68%) | 870 B | 456 M | Makanan dan Minuman |
GUNA | Gununasam Eramandiri Tbk. | 298 | -2 (-0.67%) | 745 B | 229 M | Makanan dan Minuman |
WINE | Hatten Bali Tbk. | 272 | 0 (0.00%) | 737 B | 48 M | Makanan dan Minuman |
SKBM | Sekar Bumi Tbk. | 390 | -6 (-1.52%) | 675 B | 251 M | Makanan dan Minuman |
GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 108 | -2 (-1.82%) | 648 B | 6 B | Makanan dan Minuman |
BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk. | 149 | 0 (0.00%) | 596 B | 18 M | Makanan dan Minuman |
AYAM | Janu Putra Sejahtera Tbk. | 140 | 1 (+0.72%) | 560 B | 26 B | Makanan dan Minuman |
STRK | Lovina Beach Brewery Tbk. | 50 | 0 (0.00%) | 536 B | 2 M | Makanan dan Minuman |
CRAB | Toba Surimi Industries Tbk. | 262 | -2 (-0.76%) | 511 B | 612 M | Makanan dan Minuman |
MAXI | Maxindo Karya Anugerah Tbk. | 52 | -1 (-1.89%) | 500 B | 109 M | Makanan dan Minuman |
MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. | 50 | 0 (0.00%) | 450 B | 0 | Makanan dan Minuman |
GULA | Aman Agrindo Tbk. | 344 | 0 (0.00%) | 368 B | 7 B | Makanan dan Minuman |
WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk. | 12 | 0 (0.00%) | 353 B | 8 B | Makanan dan Minuman |
IBOS | Indo Boga Sukses Tbk. | 37 | -2 (-5.13%) | 298 B | 663 M | Makanan dan Minuman |
NAYZ | Hassana Boga Sejahtera Tbk. | 116 | 0 (0.00%) | 296 B | 712 M | Makanan dan Minuman |
UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk. | 113 | -2 (-1.74%) | 283 B | 133 M | Makanan dan Minuman |
BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk. | 6 | 0 (0.00%) | 278 B | 914 M | Makanan dan Minuman |
DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 58 | 1 (+1.75%) | 242 B | 368 M | Makanan dan Minuman |
AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | 220 | -6 (-2.65%) | 220 B | 114 M | Makanan dan Minuman |
BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk. | 180 | 0 (0.00%) | 208 B | 29 M | Makanan dan Minuman |
GOLL | Golden Plantation Tbk. | 50 | 0 (0.00%) | 183 B | 0 | Makanan dan Minuman |
WAPO | Wahana Pronatural Tbk. | 147 | -3 (-2.00%) | 182 B | 5 B | Makanan dan Minuman |
PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk. | 70 | 0 (0.00%) | 181 B | 554 M | Makanan dan Minuman |
DEWI | Dewi Shri Farmindo Tbk. | 90 | 0 (0.00%) | 180 B | 3 B | Makanan dan Minuman |
TGUK | Platinum Wahab Nusantara Tbk. | 50 | 0 (0.00%) | 179 B | 1 M | Makanan dan Minuman |
PTPS | Pulau Subur Tbk. | 81 | 1 (+1.25%) | 176 B | 794 M | Makanan dan Minuman |
PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk. | 82 | -1 (-1.20%) | 118 B | 830 M | Makanan dan Minuman |
WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. | 9 | -1 (-10.00%) | 116 B | 16 M | Makanan dan Minuman |
GRPM | Graha Prima Mentari Tbk. | 70 | 0 (0.00%) | 108 B | 345 M | Makanan dan Minuman |
DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. | 56 | -1 (-1.75%) | 104 B | 525 M | Makanan dan Minuman |
ISEA | Indo American Seafoods Tbk. | 68 | 0 (0.00%) | 95 B | 76 M | Makanan dan Minuman |
FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. | 116 | 0 (0.00%) | 75 B | 6 M | Makanan dan Minuman |
ANDI | Andira Agro Tbk. | 8 | 0 (0.00%) | 75 B | 213 M | Makanan dan Minuman |
UDNG | Agro Bahari Nusantara Tbk. | 41 | -1 (-2.38%) | 72 B | 167 M | Makanan dan Minuman |
ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. | 33 | 0 (0.00%) | 71 B | 5 M | Makanan dan Minuman |
COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 76 | -1 (-1.30%) | 68 B | 59 M | Makanan dan Minuman |
IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. | 14 | 0 (0.00%) | 64 B | 0 | Makanan dan Minuman |
NASI | Wahana Inti Makmur Tbk. | 78 | 0 (0.00%) | 63 B | 368 M | Makanan dan Minuman |
ASHA | Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk. | 12 | 0 (0.00%) | 60 B | 65 M | Makanan dan Minuman |
TAYS | Jaya Swarsa Agung Tbk. | 51 | -1 (-1.92%) | 56 B | 46 M | Makanan dan Minuman |
OILS | Indo Oil Perkasa Tbk. | 93 | -2 (-2.11%) | 42 B | 72 M | Makanan dan Minuman |
SOUL | Mitra Tirta Buwana Tbk. | 39 | 1 (+2.63%) | 42 B | 239 M | Makanan dan Minuman |
ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | 17 | 1 (+6.25%) | 37 B | 8 M | Makanan dan Minuman |
IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. | 34 | -1 (-2.86%) | 28 B | 17 M | Makanan dan Minuman |
Analisis dan Prospek Investasi
Dari daftar di atas, industri makanan dan minuman menyajikan beberapa peluang investasi yang sangat menjanjikan. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap prospek industri ini adalah:
- Pertumbuhan Populasi: Kebutuhan akan makanan dan minuman juga meningkat seiring dengan peningkatan populasi.
- Konsumsi Domestik Tinggi: Indonesia merupakan negara dengan konsumsi domestik yang tinggi, sehingga menghadirkan peluang yang sangat besar bagi perusahaan yang terlibat dalam industri ini.
- Inovasi Produk: Perusahaan dalam industri ini terus menciptakan produk, mulai dari makanan sehat dan minuman ramah lingkungan hingga makanan siap saji yang praktis.
- Peluang Ekspor: Beberapa perusahaan, seperti MYOR, ICBP, dan CMRY, telah berhasil memasuki pasar internasional, sehingga memberikan peluang tambahan untuk pertumbuhan lebih lanjut.
- Misalnya, perusahaan seperti ICBP, MYOR, dan CMRY mencatat kinerja yang solid melalui pendapatan dan laba yang stabil, sementara CLEO dan STTP mempertahankan pertumbuhan mereka dengan menangkap tren konsumsi air minum dalam kemasan dan makanan ringan.
Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara berinvestasi di industri ini, Ruang Belajar Investasi merekomendasikan untuk terus memantau laporan keuangan perusahaan, tren industri, dan perubahan pergerakan harga saham.
Kesimpulan
Peluang investasi di industri makanan dan minuman begitu menarik bagi BEI sehingga sekuritas jangka pendek atau jangka panjang ini tidak dapat dilepaskan begitu saja. Permintaan produk yang stabil, lini produk yang inovatif, dan pasar yang terus berkembang menawarkan prospek yang luas bagi perusahaan yang beroperasi di industri makanan dan minuman.
Sebagai investor, kamu selalu didorong untuk belajar sebelum berinvestasi. Hanya melalui platform pembelajaran seperti Ruang Belajar Investasi, kamu dapat mengintensifkan pemahaman kamu tentang analisis sektoral, bersama dengan strategi investasi yang layak lainnya. Teruslah belajar dan mari kita rampok keuntungan sebesar-besarnya dari pasar modal!
Jika kamu membutuhkan informasi lebih lanjut terkait sektor lain atau menginginkan beberapa tips investasi, silakan kunjungi daftar perusahan yang tercatat di bei dari berbagai sektor untuk informasi terkini yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Permudah perjalanan investasi kamu bersama Ruang Belajar Investasi! Salam cuan!
Tinggalkan Balasan