
Industri pertambangan merupakan salah satu industri besar yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya alamnya, seperti batu bara, emas, nikel, dan gas alam. Indonesia termasuk salah satu negara penghasil komoditas pertambangan terbanyak di dunia. Perusahaan yang bergerak di sektor ini memegang peranan penting dalam menghasilkan pendapatan negara melalui ekspor, penyediaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur.
Bursa saham merupakan salah satu sarana yang paling umum bagi perusahaan pertambangan untuk menambah modal dan menarik investasi. Oleh karena itu, Ruang Belajar Investasi akan menyajikan informasi lengkap mengenai daftar perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan juga membantu kamu memahami prospek sektor yang dimaksud agar kamu dapat berinvestasi dengan lebih bijak.
Gambaran Umum Sektor Pertambangan di Indonesia
Saat ini, sektor pertambangan menjadi salah satu penyumbang PDB Indonesia yang cukup signifikan. Lebih dari 10% total ekspor negara ini berasal dari sektor pertambangan, terutama melalui komoditas batu bara dan nikel yang banyak diminati di pasar global. Selain itu, hilirisasi pertambangan yang digalakkan pemerintah, seperti pembangunan pabrik smelter, juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertambangan.
Bagi kamu yang ingin lebih memahami cara kerja sektor ini dan dampaknya terhadap investasi, Ruang Belajar Investasi menyediakan berbagai sumber belajar yang relevan dan mudah dipahami. Mulai dari dasar-dasar pasar modal hingga analisis mendalam mengenai sektor pertambangan.
Bursa Efek Indonesia menyediakan sarana bagi perusahaan untuk menghimpun dana melalui pasar modal. Dengan adanya BEI, perusahaan dapat memperoleh akses kepada investor domestik maupun internasional untuk ekspansi bisnis dan meningkatkan daya saing di pasar global. Hingga saat ini, sektor pertambangan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kapitalisasi pasar BEI.
Bagi saya sektor pertambangan juga sangat menggiurkan karena selalu memberikan deviden yang cukup besar. Seperti ADRO kemarin di Desember 2024 bisa memberikan deviden yield hingga 25%!
Kategori Indeks Saham
Saham sektor pertambangan di BEI biasanya masuk dalam indeks, seperti Indeks Sektor Pertambangan BEI. Dengan indeks ini, kamu sebagai investor dapat dengan mudah memantau kinerja industri sektor pertambangan Indonesia secara keseluruhan.
Daftar Lengkap Perusahaan Tambang di BEI
Berikut ini adalah daftar perusahaan tambang yang tercatat di BEI berdasarkan subsektor:
1. Sub Sektor Batubara
- PT Bayan Resources Tbk (BYAN)
Merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia, dengan batubara berkualitas tinggi dan pasar ekspor utamanya ke Asia.
- PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO)
Perusahaan ini dikenal sebagai pemain utama dalam ekspor batubara ke berbagai negara di Asia dan Eropa.
- PT Bukit Asam Tbk (PTBA)
Berkantor pusat di Sumatera Selatan, memiliki cadangan batubara yang besar dan bergerak di bidang energi terbarukan.
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG)
Eksportir batubara utama memasok batubara ke Jepang, Cina, dan India.
- PT Bumi Resources Tbk
BUMI, salah satu pelopor dalam penambangan batubara di Indonesia, juga tengah mengembangkan beberapa proyek di area hilir.
- PT Harum Energy Tbk (HRUM)
Perusahaan ini berfokus pada penambangan batubara dengan efisiensi tinggi dan telah mendiversifikasi operasinya ke energi terbarukan.
- PT Indika Energy Tbk (INDY)
Perusahaan ini juga terlibat dalam proyek energi terbarukan selain pertambangan batu bara.
2. Sub Sektor Logam dan Mineral
- PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
Merupakan salah satu produsen emas dan nikel terbesar di Indonesia, dan memiliki jaringan pemasaran global.
- PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR)
Berkonsentrasi pada eksplorasi dan pemrosesan mineral untuk permintaan global.
- PT Darma Henwa Tbk (DSSA)
Perusahaan jasa pertambangan yang terintegrasi penuh dengan fokus juga pada komoditas logam.
3. Sub Sektor Minyak dan Gas
- PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)
Salah satu pemain terkemuka di sektor minyak dan gas, baik untuk proyek domestik maupun luar negeri.
- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)
Memiliki posisi strategis dalam distribusi dan pengelolaan gas alam di Indonesia.
4. Subsektor Jasa Pertambangan
- PT Petrosea Tbk (PTRO)
Menyediakan rekayasa dan konstruksi dalam berbagai kegiatan proyek pertambangan.
- PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI)
Bergerak dalam bidang transportasi hasil tambang, serta batubara dan mineral.
- PT Cipta Kridatama Tbk (CUAN)
Berperan dalam jasa pertambangan terpadu.
5. Sub Sektor Lainnya
PT Andalan Perkasa Indonesia Tbk (AADI)
Pendatang baru yang telah tercatat di BEI dan melakukan diversifikasi pertambangan.
Untuk lebih lengkap, saya sudah mencatat dengan cukup detail perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kamu bisa cek seluruh daftar saham Indonesia di situs Daftar Saham – Bursa Efek Indonesia. Berikut daftar lengkap perusahaan pertambangan di BEI:
No | Kode Saham | Perusahaan | Harga | Perubahan Harga (%) | Kapitalisasi Pasar (Rp) | Likuiditas (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | 20,425 | +0.12% | 680,833 B | 1 B |
2 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 43,150 | +3.98% | 332,493 B | 144 B |
3 | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 14,300 | -3.38% | 160,759 B | 200 B |
4 | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk. | 2,300 | -1.71% | 70,745 B | 147 B |
5 | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 9,075 | -0.27% | 70,666 B | 209 B |
6 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 10,400 | -1.42% | 61,176 B | 1 B |
7 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 120 | -4.00% | 44,560 B | 114 B |
8 | ADMR | Adaro Minerals Indonesia Tbk. | 1,020 | -0.97% | 41,700 B | 19 B |
9 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 1,650 | 0.00% | 39,998 B | 57 B |
10 | PTRO | Petrosea Tbk. | 3,950 | +2.07% | 39,840 B | 396 B |
11 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | 6,575 | +1.15% | 32,875 B | 42 B |
12 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | 2,700 | 0.00% | 31,106 B | 25 B |
13 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 26,325 | -0.28% | 29,745 B | 20 B |
14 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | 1,105 | -1.78% | 27,776 B | 36 B |
15 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 1,190 | -3.25% | 23,887 B | 21 B |
16 | RATU | Raharja Energi Cepu Tbk. | 7,150 | +10.00% | 19,413 B | 15 B |
17 | MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk. | 5,125 | 0.00% | 18,222 B | 332 M |
18 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. | 3,900 | -1.02% | 16,486 B | 258 B |
19 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 910 | -4.21% | 12,301 B | 11 B |
20 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 4,320 | 0.00% | 11,303 B | 4 B |
21 | ABMM | ABM Investama Tbk. | 3,450 | 0.00% | 9,498 B | 3 B |
22 | INDY | Indika Energy Tbk. | 1,630 | -0.61% | 8,493 B | 34 B |
23 | HILL | Hillcon Tbk. | 2,130 | -0.93% | 6,280 B | 6 B |
24 | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | 86 | -1.15% | 5,479 B | 12 B |
25 | SGER | Sumber Global Energy Tbk | 350 | -1.13% | 5,455 B | 7 B |
26 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 218 | -1.80% | 5,411 B | 13 B |
27 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | 50 | 0.00% | 4,964 B | 0 B |
28 | SURE | Super Energy Tbk. | 3,010 | -7.67% | 4,508 B | 236 M |
29 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 500 | -1.96% | 3,826 B | 2 B |
30 | MYOH | Samindo Resources Tbk. | 1,565 | 0.00% | 3,453 B | 283 M |
31 | ELSA | Elnusa Tbk. | 436 | 0.00% | 3,182 B | 4 B |
32 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk | 2,500 | +0.40% | 3,068 B | 302 M |
33 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk | 372 | +1.64% | 3,038 B | 6 B |
34 | MAHA | Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk | 167 | +0.60% | 2,783 B | 789 M |
35 | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | 950 | 0.00% | 2,584 B | 22 M |
36 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 113 | -2.59% | 2,469 B | 29 B |
37 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | 346 | 0.00% | 2,457 B | 482 M |
38 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 478 | +0.84% | 2,403 B | 1 B |
39 | RMKE | RMK Energy Tbk. | 525 | 0.00% | 2,297 B | 608 M |
40 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 725 | -0.68% | 2,284 B | 16 M |
41 | PSSI | IMC Pelita Logistik Tbk. | 408 | -0.49% | 2,210 B | 51 M |
42 | TPMA | Trans Power Marine Tbk. | 625 | -0.79% | 2,192 B | 2 B |
43 | SUNI | Sunindo Pratama Tbk. | 775 | 0.00% | 1,938 B | 370 M |
44 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 136 | +3.03% | 1,920 B | 16 B |
45 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. | 434 | -4.82% | 1,895 B | 2 B |
46 | MBSS | Mitrabahari Segara Sejati Tbk. | 1,025 | +0.49% | 1,794 B | 177 M |
47 | UNIQ | Ulma Nitra Tbk | 510 | +0.99% | 1,601 B | 16 B |
48 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | 160 | -1.84% | 1,480 B | 247 M |
49 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk. | 410 | -1.44% | 1,411 B | 359 M |
50 | SUGI | Sugih Energy Tbk. | 50 | 0.00% | 1,241 B | 0 |
51 | IATA | MNC Energy Investments Tbk. | 48 | 0.00% | 1,211 B | 356 M |
52 | MKAP | Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk. | 364 | -2.15% | 1,183 B | 629 M |
53 | SOCI | Soechi Lines Tbk. | 160 | +0.63% | 1,129 B | 177 M |
54 | HUMI | Humpuss Maritim Internasional Tbk. | 51 | +2.00% | 920 B | 1 B |
55 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | 910 | -0.55% | 909 B | 15 B |
56 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | 710 | -4.05% | 852 B | 156 M |
57 | ARII | Atlas Resources Tbk. | 240 | -0.83% | 823 B | 23 M |
58 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk | 615 | -0.81% | 790 B | 157 M |
59 | BBRM | Pelayanan National Bina Buana Raya Tbk. | 77 | 0.00% | 653 B | 95 M |
60 | GTSI | GTS Internasional Tbk | 41 | +2.50% | 649 B | 170 M |
61 | SMRU | SMR Utama Tbk. | 50 | 0.00% | 625 B | 0 |
62 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk | 15 | 0.00% | 563 B | 83 M |
63 | BOAT | Newport Marine Services Tbk. | 160 | -4.76% | 560 B | 4 B |
64 | LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk. | 96 | 0.00% | 557 B | 672 M |
65 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | 730 | 0.00% | 509 B | 98 M |
66 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 182 | 0.00% | 455 B | 49 M |
67 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | 119 | -1.65% | 422 B | 168 M |
68 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. | 690 | -2.13% | 420 B | 268 M |
69 | ATLA | Atlantis Subsea Indonesia Tbk | 50 | 0.00% | 310 B | 62 M |
70 | CNKO | Eksploitasi Energi Indonesia Tbk. | 31 | -3.82% | 278 B | 2 B |
71 | BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. | 142 | 0.00% | 263 B | 4 B |
72 | COAL | Black Diamond Resources Tbk. | 39 | 0.00% | 244 B | 184 M |
73 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 7 | -12.50% | 223 B | 714 M |
74 | CGAS | Citra Nusantara Gemilang Tbk | 96 | -1.03% | 170 B | 362 M |
75 | RMKO | Royalama Mulia Kontraktorindo Tbk. | 133 | -6.34% | 166 B | 850 M |
76 | RGAS | Kian Santang Muilatama Tbk. | 105 | +0.96% | 153 B | 2 B |
77 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | 89 | +1.14% | 131 B | 959 M |
78 | PTIS | Indo Straits Tbk. | 236 | -0.84% | 130 B | 562 M |
79 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. | 162 | -0.61% | 125 B | 25 M |
80 | WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk. | 50 | +2.04% | 124 B | 146 M |
81 | CBRE | Cakra Buana Resources Energi Tbk. | 26 | +8.33% | 118 B | 82 M |
82 | SICO | Sigma Energy Compressindo Tbk. | 102 | 0.00% | 93 B | 79 M |
83 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | 116 | -1.69% | 75 B | 563 M |
84 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 50 | 0.00% | 70 B | 0 |
85 | AIMS | Artha Mahiya Investama Tbk. | 312 | +1.30% | 69 B | 959 M |
86 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 46 | +9.52% | 38 B | 2 M |
87 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk. | 2 | 0.00% | 16 B | 0 |
88 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. | 50 | 0.00% | N/A | N/A |
Prospek Investasi di Sektor Pertambangan
Permintaan global untuk bahan tambang terus tumbuh, terutama dengan transisi ke energi terbarukan. Nikel, komponen utama dalam baterai mobil listrik, memiliki prospek yang sangat baik. Proyek hilir yang disponsori pemerintah juga akan meningkatkan pendapatan negara dan perusahaan.
Tantangan dan Ancaman
- Sektor ini juga memiliki tantangannya sendiri, termasuk:
- Volatilitas harga komoditas dalam ekonomi internasional.
- Peraturan ketat terkait lingkungan.
- Jenis ancaman geopolitik yang dapat memengaruhi distribusi dan permintaan global.
Oleh karena itu, investor perlu memahami tren global dan melakukan analisis menyeluruh sebelum berinvestasi di sektor ini.
Di Ruang Belajar Investasi, kami juga mencatat beberapa perusahaan berdasarkan sektor. Masih banyak hal bisa kamu pelajari untuk hasil yang maksial.
Kesimpulan
Sektor pertambangan merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Investor dapat memanfaatkan ekspansi sektor ini dengan berinvestasi pada saham pertambangan yang terdaftar di BEI. Namun, kamu harus siap dengan lika-liku dengan harga komoditas yang mempengaruhi harga saham.
Perusahaan yang termasuk dalam daftar tersebut dapat menjadi arahan awal bagi kamu yang tertarik untuk terjun ke sektor ini. Sebagai langkah yang bijaksana, lakukan analisis teknis dan fundamental serta mintalah konsultasi penasehat keuangan sebelum berinvestasi.
Sekian dari Ruang Belajar Investasi, semoga dengan adanya artikel ini dapat memberikan manfaat!
Tinggalkan Balasan